bekijk de verschillen
Camera vergelijking
DRONExpert Nederland biedt een scala aan thermische oplossingen. Voor elke toepassing bieden wij een geschikte oplossing. Het is echter belangerijk om te kiezen voor de juiste thermische camera voor uw toepassing. Twijfelt u over het kiezen van de juiste configuratie? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
Vergelijking tabel van de meest verkochte thermische producten
Functions | Mavic Dual | Boson mount | VUE PRO R mount | 3in1 thermal gimbal |
---|---|---|---|---|
Resolution | 160x120 | 320x256 or 640x512 | 336x256 or 640x512 | 336x256 or 640x512 |
Pixels | 19200 | 81920 or 327680 | 86016 or 327680 | 86016 or 327680 |
Digitale zoom | * | * | * |
|
Sensor detector small objects @50m alt. 50° FOV, object size 7cm | ** | ** | ** |
|
Sensor detector medium objects @50m alt. 50° FOV, object size 13cm | ||||
Sensor detector large objects @50m alt. 50° FOV, object size 26cm | ||||
Automatic Hotspot Detection | ||||
Realtime GPS Automatic Hotspot Detection | ||||
Dual Camera | ||||
Radiometric recording (image) | ||||
Multi Platform Compatible | ||||
Compatible with DJI Phantom 3 series | ||||
Compatible with DJI Phantom 4 series | ||||
Compatible with DJI Mavic 1 series | ||||
Compatible with DJI Mavic 2 series | ||||
Compatible with Dji Inspire 1 series | ||||
Compatible with Dji Inspire 2 series | ||||
Compatible with DJI Matrice 100 series | ||||
Compatible with DJI Matrice 200/210 series | ||||
Compatible with DJI Matrice 600 series | ||||
Compatible with Yuneec series | ||||
Spotting large animals (size cows, horses) | ||||
Spotting medium size animals (fawns, hare) | ||||
Spotting small size animals (birds, eggs) | ** | ** | ** |
|
Firefighting | ||||
Solar panel inspection | ||||
Roof inspection | ||||
Power line inspection | ||||
Pipe line inspection | ||||
Search and rescue | ||||
* With LCD touch control unit / optional | ||||
** With 640 camera |